🏭 工厂建筑数据表
数据来源于游戏实测,持续更新中。
| 建筑名称 | 产品 | 建造成本 (金币) | 生产时间 | 单次金币 | 经验值 | 金币/XP 比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面包房 | 面包 | 2500 | 5分钟 | 120 | 8 | 15 |
| 奶牛场 | 牛奶 | 4800 | 20分钟 | 85 | 5 | 17 |
| 糖果厂 | 糖果 | 7200 | 45分钟 | 310 | 18 | 17.2 |
| 纺织厂 | 布料 | 12000 | 2小时 | 520 | 30 | 17.3 |
| 珠宝工坊 | 项链 | 28000 | 6小时 | 1800 | 95 | 18.9 |
| 玻璃厂 | 玻璃 | 9500 | 1小时 | 390 | 22 | 17.7 |
| 木材厂 | 木板 | 3200 | 10分钟 | 150 | 10 | 15 |
| 化工厂 | 塑料 | 18000 | 3小时 | 720 | 42 | 17.1 |
没有匹配的结果